18GHz模擬光電探測器采用了低噪聲高速PIN探測器,具有高響應速度、高帶寬、高增益等特點,可選單模光纖或自由空間耦合,SMA連接器輸出,主要應用于微波光子系統(tǒng)、光傳感系統(tǒng)、光電檢測系統(tǒng)及示波器前置光電轉(zhuǎn)換器等
微波光子
光傳感
光電檢測系統(tǒng)
示波器前置光電轉(zhuǎn)換器
1100-1650 nm多個波段可選
超寬帶,低噪聲、高增益
小型化封裝,內(nèi)置M3孔,方便安裝使用
光纖、空間耦合輸入可選
性能參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 單位 | 值 |
響應波長范圍 | λ | nm | 1100-1650 |
光敏面直徑 | φ | um | 40 |
響應度 | R | A/W | 0.6 |
-3dB 帶寬 | f-3dB | GHz | 18 |
下限截止頻率 | fL-3dB | kHz | 100 |
上升時間 | trise | ns | <1 |
增益 | Gain | V/W | 1100 |
飽和光功率 | Ps | mW | 3 |
輸出阻抗 | Ro | Ω | 50 |
工作電壓 | Vop | V | 5 |
工作電流 | I | mA | 120 |
外形尺寸 | L×W×H | mm | 102×102×38 |
輸出接口 | SMA | ||
輸入方式 | 光纖 | ||
光纖接頭 | FC/APC |
極限條件
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | ******值 |
輸入光功率 | Pin | dBm | 6 | ||
工作電壓 | Vop | V | 4 | 5 | 7 |
工作溫度 | Top | oC | 0 | 25 | 75 |
儲存溫度 | Tst | oC | -40 | 25 | 85 |
濕度 | RH | % | 5 | 90 |
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號-1 森馥科技客戶服務熱線 400-668-6776