SEM-600超宽频电磁辐射分析仪配备的全向射频电场探头,探头频率范围:300MHz~18GHz。
SEM-600超宽频电磁辐射分析仪配备的全向射频电场探头,探头频率范围:300MHz~18GHz。
射频电场探头RF-18 | |
频率范围 | 300MHz~18GHz |
量程 | 0.6V/m~800V/m |
动态范围 | 62 dB |
******过载 | 1200V/m |
传感器类型 | 三轴全向,电场,偶极子 |
检波方式 | 方均根值(RMS)检波 |
输出模式 | 三个独立轴向方均根值检波 |
典型频响 | ±1.5dB(700MHz~4.2GHz);±2.8dB(4.2GHz~12GHz);其他频段≤±3dB |
******误差 | ≤±3dB |
分辨率 | 0.01V/m |
线性度 | ±0.8dB(2V/m~400V/m) |
各向同性 | ±0.8dB(≤4.2GHz), ±1.5dB(>4.2GHz)包含主机在内的整套监测系统各向同性 |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 0~95%RH@≤+40°C |
尺寸 | 335mm x Φ59mm |
重量 | 85g |
测量应用 | 移动通信基站、雷达 |
详见SEM-600电磁辐射分析仪订货信息。
Copyright 2013 Beijing Safety Test Technology Co.,Ltd. Tel: +86-10-84927284