SEM-600超宽频电磁辐射分析仪配备的中短波磁场探头,探头频率范围:300kHz~30MHz
SEM-600超宽频电磁辐射分析仪配备的中短波磁场探头,探头频率范围:300kHz~30MHz
中短波磁场探头HF-30 | |
频率范围 | 300kHz~30MHz |
量程 | 0.015A/m~16A/m |
传感器类型 | 三轴全向,磁场,线圈 |
检波方式 | 方均根值(RMS)检波 |
监测结果 | 方均根值(RMS) |
输出模式 | 三个独立的轴向方均根值检波 |
各向同性 | ±0.8dB |
线性误差 | ±0.8dB |
典型频响 | ±1.5dB(500kHz~25MHz) 其他频段≤±3dB |
分辨率 | 0.001A/m |
动态范围 | 60dB |
******过载 | 32A/m, 38W/cm2 |
******误差 | ≤±3dB |
温度范围运行 | -10℃~+60℃ |
储藏 | -40℃~+85℃ |
湿度 | 5~95%RH@≤25°C |
尺寸 | 340mm x Φ84mm |
测量应用 | 中波发射台、短波发射台磁场测量 |
详见SEM-600电磁辐射分析仪订货信息。
Copyright 2013 Beijing Safety Test Technology Co.,Ltd. Tel: +86-10-84927284